- 主催競技
- > ゴルフネットワーク ピンクリボン レディスダブルス チャリティゴルフ 2011
ゴルフネットワーク ピンクリボン レディスダブルス チャリティゴルフ 2011

ゴルフネットワーク ピンクリボン レディスダブルス チャリティゴルフ 2011
ゴルフネットワークは、乳がんの早期発見・早期診断・早期治療の大切さを伝える、ピンクリボン運動の一環として、2011年12月2日(金)にロッテ皆吉台カントリー倶楽部(千葉県)で「ゴルフネットワーク ピンクリボン レディスダブルス チャリティゴルフ 2011」を開催いたしました。

当日は、前日から続いた雨と北風の影響で寒空の中での開催となりました。 そのような中でも、総勢129名のレディスゴルファーには笑顔が溢れ、それぞれに競技ゴルフを楽しんでいました。各選手が身に付けたピンク色のウェアと相まって華やかな雰囲気が感じられるとともに、寒さをものともしない女性の強さを見た一日となりました。
また、大会の表彰式では、協賛社から提供された豪華賞品の当選者が呼ばれるたびに会場は一層の盛り上がりを見せ、終始盛況のまま閉会となりました。
このイベントでのチャリティ金額203,500円と、2011年12月15日(木)に恵比寿ザ・ガーデンルーム(東京都目黒区)で開催される「ゴルフネットワーク ピンクリボン チャリティトーク2011」の入場料とオークションの売上金協賛社からの寄付などを合わせた全額が公益財団法人 日本対がん協会に全額寄付されます。
「ゴルフネットワーク ピンクリボン チャリティゴルフ 2011」の模様は番組として放送し、視聴者に「ピンクリボン」運動の大切さを伝えます。
ゴルフネットワーク ピンクリボン レディスダブルス チャリティゴルフ 2011 大会結果
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| Yard | 362 | 471 | 168 | 384 | 500 | 350 | 313 | 195 | 356 | 3,099 | 497 | 130 | 322 | 354 | 348 | 364 | 154 | 433 | 373 | 2,975 | 6,074 |
| 順位 | 選手名 | Out | In | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本宮 あゆみ | 落合 美詠子 | 36 | 36 | 72 |
| 2 | 南雲 真理 | 田中 博子 | 35 | 39 | 74 |
| 3 | 小池 佳代 | 平田 悦子 | 38 | 37 | 75 |
| 4 | 藤原 聡子 | 三木 美奈子 | 38 | 37 | 75 |
| 5 | 安東 二子 | 野尻 ゆかり | 39 | 39 | 78 |
| 6 | 別府 砂織 | 竹節 嘉恵 | 42 | 36 | 78 |
| 7 | 伊藤 季世 | 久常 晴美 | 37 | 41 | 78 |
| 8 | 井上春美 | 楠本和子 | 39 | 39 | 78 |
| 9 | 小嶋 桃子 | ー | 38 | 41 | 79 |
| 10 | 中村 薫 | 君塚 桂子 | 38 | 42 | 80 |
| 11 | 藤井 千加子 | 梨本 玲子 | 41 | 39 | 80 |
| 12 | 福田 淳子 | 真田 明美 | 40 | 40 | 80 |
| 13 | 小川 千恵乃 | 本多 美峰 | 44 | 37 | 81 |
| 14 | 今泉 さおり | 斉藤 亜矢子 | 41 | 40 | 81 |
| 15 | 安田 明子 | 藤森 いずみ | 40 | 41 | 81 |
| 16 | 古市 福栄 | 浅井 敦子 | 43 | 39 | 82 |
| 17 | 森田 香織 | 菊地 綾子 | 42 | 40 | 82 |
| 18 | 横山 静子 | 佐々木 理恵 | 40 | 43 | 83 |
| 19 | 稲見 幸子 | 河瀬 成代 | 43 | 41 | 84 |
| 20 | 平林 春芳 | 高瀬 樹菜 | 41 | 43 | 84 |
| 21 | 横山 仁美 | 岡田 久美子 | 40 | 44 | 84 |
| 22 | 八木 淳子 | 谷口 千栄子 | 42 | 43 | 85 |
| 23 | 森本 やす子 | 安藤 智美 | 43 | 42 | 85 |
| 24 | 春山 みき | 大原 玲子 | 44 | 42 | 86 |
| 25 | 寺嶋 真澄 | 鈴木 貴代 | 44 | 42 | 86 |
| 26 | 小林 清美 | 会澤 美保子 | 44 | 43 | 87 |
| 27 | 高木 千佳子 | 森 満寿美 | 45 | 42 | 87 |
| 28 | 村川 由佳 | 北村 由希子 | 47 | 40 | 87 |
| 29 | 塩崎 正子 | 猪原 やすこ | 46 | 41 | 87 |
| 30 | 西潟 美和 | 中村 三重子 | 40 | 47 | 87 |
| 31 | 内野 美子 | 西垣 令子 | 46 | 42 | 88 |
| 32 | 富田 まひる | 古株 悦子 | 43 | 45 | 88 |
| 33 | 斉野 陽子 | 加藤 浩子 | 45 | 44 | 89 |
| 34 | 構 由美子 | 池田 ひとみ | 43 | 46 | 89 |
| 35 | 岩田 陽子 | 沖崎 まつみ | 45 | 45 | 90 |
| 36 | 境 とよみ | 渡邉 廣美 | 45 | 45 | 90 |
| 37 | 大和 睦 | 尾崎 美穂子 | 44 | 46 | 90 |
| 38 | 平川 春美 | 窪田 千秋 | 46 | 44 | 90 |
| 39 | 﨑田 美香 | 新井 悠 | 46 | 45 | 91 |
| 40 | 内田 久美子 | 松本 美樹 | 46 | 45 | 91 |
| 41 | 山本 佳代 | 渡辺 優恵 | 47 | 45 | 92 |
| 42 | 井原 佳代 | 安藤 はるみ | 44 | 48 | 92 |
| 43 | 西條 昌子 | 山本 美環子 | 47 | 45 | 92 |
| 44 | 横溝 友里恵 | 石村 智子 | 48 | 45 | 93 |
| 45 | 高橋 妙子 | 辰沼 和子 | 48 | 45 | 93 |
| 46 | 高江洲 陽子 | 栗原 君代 | 46 | 47 | 93 |
| 47 | 水口 麻衣子 | 桜庭 美佐子 | 48 | 46 | 94 |
| 48 | 宇佐見 秀子 | 藤井 勝子 | 47 | 47 | 94 |
| 49 | 簑島 梨枝子 | 宮本 洋子 | 49 | 45 | 94 |
| 50 | 古井戸 啓子 | 森 史恵 | 50 | 45 | 95 |
| 51 | 八木 直子 | 野嵜 優子 | 49 | 49 | 98 |
| 52 | 木村 幸奈 | 木村 祐子 | 51 | 47 | 98 |
| 53 | 長谷川 敬子 | 染谷 久子 | 50 | 48 | 98 |
| 54 | 山中 さやか | 松澤 みゆき | 50 | 49 | 99 |
| 55 | 梅宮 美奈子 | 増山 美己 | 49 | 51 | 100 |
| 56 | 井尻 則子 | 屋代 美穂子 | 49 | 52 | 101 |
| 57 | 三国 美智子 | 金井 美幸 | 51 | 50 | 101 |
| 58 | 三枝 輝子 | 高橋 美和子 | 50 | 51 | 101 |
| 59 | 小川 桂子 | 畠山 あつ子 | 50 | 51 | 101 |
| 60 | 渡辺 麗保 | 森 佐知子 | 51 | 54 | 105 |
| 61 | 鈴木 伊都子 | 脇 信子 | 58 | 53 | 111 |
| 62 | 高濱 晴美 | 小仁田 裕美 | 60 | 52 | 112 |
| 63 | 大塚 由美 | 下田 かおり | 57 | 56 | 113 |
| 64 | 山口 美千 | 田名網 優 | 57 | 59 | 116 |
| 65 | 山下 友実子 | 川端 幸 | 62 | 62 | 124 |
※同スコアの場合は18番ホールからのカウントバックにて、順位を決定
ゴルフネットワークコラム
第5のメジャー「ザ・プレーヤーズチャンピオンシップ」みどころ 2012年05月07日
中日クラウンズみどころ 2012年04月25日
LPGA ロッテチャンピオンシップPresented by J Golfみどころ 2012年04月19日
ゴルフニュース














