国内男子ツアー部門別データ
2012年05月13日 更新
パーキープ率【%】
| 順位 | 選手 | |
|---|---|---|
| 1 | S・K・ホ | 88.89
|
| 2 | 谷原 秀人 | 88.54
|
| 3 | 片山 晋呉 | 87.85
|
| 4 | B・ジョーンズ | 87.50
|
| 5 | 藤本 佳則 | 87.04
|
| 6 | 近藤 共弘 | 86.46
|
| 7 | 小田 龍一 | 86.11
|
| 7 | 金 庚泰 | 86.11
|
| 7 | I・J・ジャン | 86.11
|
| 7 | C・ファダンシル | 86.11
|
平均パット数【ストローク数/ホール】
| 順位 | 選手 | |
|---|---|---|
| 1 | チョ・ミンギュ | 1.6418
|
| 2 | 藤本 佳則 | 1.6622
|
| 3 | 金 庚泰 | 1.7157
|
| 4 | S・コンラン | 1.7333
|
| 5 | 久保谷 健一 | 1.7353
|
| 6 | 李 京勲 | 1.7473
|
| 7 | 谷原 秀人 | 1.7513
|
| 8 | 上井 邦浩 | 1.7514
|
| 9 | 上田 諭尉 | 1.7551
|
| 10 | C・プラポール | 1.7576
|
ティーショット飛距離【ヤード数】
| 順位 | 選手 | |
|---|---|---|
| 1 | 額賀 辰徳 | 307.17
|
| 2 | 小山内 護 | 300.68
|
| 3 | 金 度勲 | 298.21
|
| 4 | B・ジョーンズ | 293.38
|
| 5 | 谷口 拓也 | 292.88
|
| 6 | 諸藤 将次 | 292.75
|
| 7 | 塚田 好宣 | 292.67
|
| 8 | 小田 龍一 | 292.25
|
| 9 | 津曲 泰弦 | 291.90
|
| 10 | J・パグンサン | 291.67
|
平均ストローク数【ストローク数/ラウンド】
| 順位 | 選手 | |
|---|---|---|
| 1 | 谷原 秀人 | 69.47
|
| 2 | B・ジョーンズ | 69.66
|
| 3 | 近藤 共弘 | 69.97
|
| 4 | 李 京勲 | 70.03
|
| 4 | 片山 晋呉 | 70.03
|
| 6 | 藤本 佳則 | 70.09
|
| 7 | 小田 龍一 | 70.13
|
| 8 | S・K・ホ | 70.16
|
| 9 | 藤田 寛之 | 70.28
|
| 10 | 池田 勇太 | 70.35
|
パーオン率【%】
| 順位 | 選手 | |
|---|---|---|
| 1 | B・ジョーンズ | 73.26
|
| 2 | 金 庚泰 | 70.83
|
| 3 | 小山内 護 | 70.63
|
| 4 | 近藤 共弘 | 70.49
|
| 5 | 上平 栄道 | 70.24
|
| 6 | R・リー | 69.44
|
| 7 | D・スメイル | 69.05
|
| 8 | 河野 晃一郎 | 68.52
|
| 8 | 藤本 佳則 | 68.52
|
| 8 | 諸藤 将次 | 68.52
|
フェアウェイキープ率【%】
| 順位 | 選手 | |
|---|---|---|
| 1 | 金 庚泰 | 67.86
|
| 1 | 谷口 拓也 | 67.86
|
| 3 | 白 佳和 | 66.52
|
| 4 | 河井 博大 | 66.33
|
| 5 | 広田 悟 | 65.48
|
| 6 | 今野 康晴 | 64.88
|
| 7 | 黄 重坤 | 64.73
|
| 8 | ドンファン | 63.57
|
| 9 | 藤田 寛之 | 63.39
|
| 9 | 横尾 要 | 63.39
|
Copyright(C) International Sports Marketing Co.,Ltd. All rights reserved.
Copyright(C) STATS SportsTicker
ゴルフネットワークコラム
第5のメジャー「ザ・プレーヤーズチャンピオンシップ」みどころ 2012年05月07日
中日クラウンズみどころ 2012年04月25日
LPGA ロッテチャンピオンシップPresented by J Golfみどころ 2012年04月19日
ゴルフニュース














