カシオワールドオープンゴルフトーナメント
カシオワールドオープンゴルフトーナメント
カシオワールドオープンゴルフトーナメント<第2R>
各ラウンドのリンクをクリックすることにより、各ラウンド時の結果がご覧いただけます。
| 順位 | 選手名 | 第1R | 第2R | 合計 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高山 忠洋 | 67 | 68 | 135 | -9 |
| 2 | 宮里 優作 | 65 | 72 | 137 | -7 |
| 3 | 上井 邦浩 | 66 | 72 | 138 | -6 |
| 4 | 小平 智 | 68 | 71 | 139 | -5 |
| 5 | 田中 秀道 | 74 | 66 | 140 | -4 |
| 5 | 諸藤 将次 | 68 | 72 | 140 | -4 |
| 7 | 上田 諭尉 | 71 | 70 | 141 | -3 |
| 7 | P・マークセン | 69 | 72 | 141 | -3 |
| 7 | 小田 孔明 | 69 | 72 | 141 | -3 |
| 7 | 宮瀬 博文 | 70 | 71 | 141 | -3 |
| 11 | 原口 鉄也 | 71 | 71 | 142 | -2 |
| 11 | 薗田 峻輔 | 70 | 72 | 142 | -2 |
| 11 | 尾崎 直道 | 74 | 68 | 142 | -2 |
| 14 | 藤田 寛之 | 72 | 71 | 143 | -1 |
| 14 | 谷口 徹 | 72 | 71 | 143 | -1 |
| 14 | 甲斐 慎太郎 | 71 | 72 | 143 | -1 |
| 14 | 白 佳和 | 71 | 72 | 143 | -1 |
| 18 | 塚田 好宣 | 72 | 72 | 144 | 0 |
| 18 | 河野 晃一郎 | 72 | 72 | 144 | 0 |
| 18 | 横田 真一 | 73 | 71 | 144 | 0 |
| 18 | 吉永 智一 | 70 | 74 | 144 | 0 |
| 18 | 秋葉 真一 | 71 | 73 | 144 | 0 |
| 18 | すし 石垣 | 73 | 71 | 144 | 0 |
| 24 | 片岡 大育 | 75 | 70 | 145 | 1 |
| 24 | 井上 忠久 | 71 | 74 | 145 | 1 |
| 24 | 近藤 共弘 | 72 | 73 | 145 | 1 |
| 24 | J・B・パク | 76 | 69 | 145 | 1 |
| 24 | 冨山 聡 | 72 | 73 | 145 | 1 |
| 24 | 武藤 俊憲 | 74 | 71 | 145 | 1 |
| 24 | 石川 遼 | 70 | 75 | 145 | 1 |
| 24 | 富田 雅哉 | 78 | 67 | 145 | 1 |
| 24 | 小田 龍一 | 74 | 71 | 145 | 1 |
| 24 | D・スメイル | 74 | 71 | 145 | 1 |
| 24 | 手嶋 多一 | 71 | 74 | 145 | 1 |
| 35 | 津曲 泰弦 | 72 | 74 | 146 | 2 |
| 35 | I・J・ジャン | 77 | 69 | 146 | 2 |
| 35 | J・チョイ | 73 | 73 | 146 | 2 |
| 35 | 谷 昭範 | 71 | 75 | 146 | 2 |
| 35 | 谷原 秀人 | 73 | 73 | 146 | 2 |
| 35 | 丸山 大輔 | 77 | 69 | 146 | 2 |
| 35 | S・K・ホ | 73 | 73 | 146 | 2 |
| 35 | 貞方 章男 | 72 | 74 | 146 | 2 |
| 43 | 片山 晋呉 | 78 | 69 | 147 | 3 |
| 43 | 松村 道央 | 72 | 75 | 147 | 3 |
| 43 | ドンファン | 74 | 73 | 147 | 3 |
| 43 | 兼本 貴司 | 73 | 74 | 147 | 3 |
| 43 | 横尾 要 | 75 | 72 | 147 | 3 |
| 43 | 増田 伸洋 | 75 | 72 | 147 | 3 |
| 43 | 倉本 昌弘 | 70 | 77 | 147 | 3 |
| 43 | 河瀬 賢史 | 74 | 73 | 147 | 3 |
| 51 | 高橋 竜彦 | 74 | 74 | 148 | 4 |
| 51 | 篠崎 紀夫 | 77 | 71 | 148 | 4 |
| 51 | チョ・ミンギュ | 71 | 77 | 148 | 4 |
| 51 | 山下 和宏 | 74 | 74 | 148 | 4 |
| 51 | 井上 信 | 77 | 71 | 148 | 4 |
| 51 | 桑原 克典 | 75 | 73 | 148 | 4 |
| 57 | 小泉 洋人 | 74 | 75 | 149 | 5 |
| 57 | 溝渕 洋介 | 73 | 76 | 149 | 5 |
| 57 | 宮本 勝昌 | 77 | 72 | 149 | 5 |
| 57 | 岩田 寛 | 72 | 77 | 149 | 5 |
| 57 | 野仲 茂 | 74 | 75 | 149 | 5 |
| 57 | 宮里 聖志 | 77 | 72 | 149 | 5 |
| 57 | 前粟藏 俊太 | 74 | 75 | 149 | 5 |
| 57 | 弘井 太郎 | 74 | 75 | 149 | 5 |
| 65 | 深堀 圭一郎 | 74 | 76 | 150 | 6 |
| 65 | 市原 弘大 | 74 | 76 | 150 | 6 |
| 65 | 岡茂 洋雄 | 76 | 74 | 150 | 6 |
| 65 | 岩井 亮磨 | 73 | 77 | 150 | 6 |
| 65 | 丸山 茂樹 | 74 | 76 | 150 | 6 |
| 65 | 金 度勲 | 73 | 77 | 150 | 6 |
| 65 | 金 聖潤 | 75 | 75 | 150 | 6 |
| 65 | 河村 雅之 | 73 | 77 | 150 | 6 |
| 73 | 伊藤 誠道(アマ) | 77 | 74 | 151 | 7 |
| 73 | 鈴木 亨 | 75 | 76 | 151 | 7 |
| 73 | 細川 和彦 | 77 | 74 | 151 | 7 |
| 73 | 許 仁會 | 78 | 73 | 151 | 7 |
| 73 | 谷口 拓也 | 78 | 73 | 151 | 7 |
| 73 | 青木 功 | 75 | 76 | 151 | 7 |
| 73 | 今野 康晴 | 77 | 74 | 151 | 7 |
| 73 | 小山内 護 | 77 | 74 | 151 | 7 |
| 73 | H・T・キム | 76 | 75 | 151 | 7 |
| 82 | 芹澤 信雄 | 75 | 77 | 152 | 8 |
| 82 | 藤島 豊和 | 75 | 77 | 152 | 8 |
| 82 | 小林 正則 | 73 | 79 | 152 | 8 |
| 82 | 黄 重坤 | 78 | 74 | 152 | 8 |
| 82 | 河井 博大 | 77 | 75 | 152 | 8 |
| 82 | C・キャンベル | 78 | 74 | 152 | 8 |
| 82 | 星野 英正 | 79 | 73 | 152 | 8 |
| 82 | P・シーハン | 74 | 78 | 152 | 8 |
| 82 | 尾崎 将司 | 74 | 78 | 152 | 8 |
| 82 | 高山 準平 | 75 | 77 | 152 | 8 |
| 92 | 上平 栄道 | 76 | 77 | 153 | 9 |
| 92 | 矢野 東 | 76 | 77 | 153 | 9 |
| 92 | 傍士 基(アマ) | 72 | 81 | 153 | 9 |
| 92 | 佐藤 信人 | 74 | 79 | 153 | 9 |
| 96 | 中島 雅生 | 74 | 80 | 154 | 10 |
| 96 | 松山 英樹(アマ) | 81 | 73 | 154 | 10 |
| 96 | 額賀 辰徳 | 78 | 76 | 154 | 10 |
| 99 | 五十嵐 雄二 | 77 | 78 | 155 | 11 |
| 100 | 河野 祐輝 | 79 | 77 | 156 | 12 |
| 101 | 坂牧 一静(アマ) | 79 | 79 | 158 | 14 |
| 棄権 | 立山 光広 | 78 | - | - | - |
| 棄権 | 広田 悟 | 76 | - | - | - |
| 棄権 | 久保谷 健一 | 79 | - | - | - |
| 棄権 | 室田 淳 | 74 | - | - | - |
ゴルフネットワークコラム
第5のメジャー「ザ・プレーヤーズチャンピオンシップ」みどころ 2012年05月07日
中日クラウンズみどころ 2012年04月25日
LPGA ロッテチャンピオンシップPresented by J Golfみどころ 2012年04月19日
ゴルフニュース














