国内男子ツアー賞金ランキング
2012年05月13日 更新
| 順位 | 選手 | イベント | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | B・ジョーンズ | 4 | 33,315,000
|
| 2 | 谷口 徹 | 4 | 32,072,128
|
| 3 | I・J・ジャン | 4 | 27,267,961
|
| 4 | 藤田 寛之 | 4 | 26,057,000
|
| 5 | 谷原 秀人 | 4 | 20,025,333
|
| 6 | 小田 龍一 | 4 | 19,800,000
|
| 7 | 李 京勲 | 4 | 19,718,100
|
| 8 | 深堀 圭一郎 | 4 | 15,000,000
|
| 9 | 白 佳和 | 4 | 12,743,457
|
| 10 | 近藤 共弘 | 4 | 11,804,833
|
| 11 | S・コンラン | 3 | 11,517,428
|
| 12 | 薗田 峻輔 | 4 | 10,782,100
|
| 13 | 片山 晋呉 | 4 | 10,560,666
|
| 14 | S・K・ホ | 4 | 9,835,528
|
| 15 | 小山内 護 | 4 | 9,383,000
|
| 16 | 金 度勲 | 3 | 9,286,000
|
| 17 | 池田 勇太 | 4 | 9,037,833
|
| 18 | 川村 昌弘 | 4 | 8,949,000
|
| 19 | すし 石垣 | 4 | 8,278,000
|
| 20 | 上田 諭尉 | 4 | 6,920,000
|
| 21 | 上井 邦浩 | 4 | 6,806,000
|
| 22 | 石川 遼 | 4 | 6,403,333
|
| 23 | 上平 栄道 | 4 | 6,150,600
|
| 24 | 冨山 聡 | 4 | 6,008,033
|
| 25 | 久保谷 健一 | 4 | 5,994,600
|
| 26 | 原口 鉄也 | 4 | 5,673,857
|
| 27 | P・マークセン | 2 | 5,280,000
|
| 28 | 諸藤 将次 | 4 | 5,085,761
|
| 29 | 矢野 東 | 4 | 5,017,957
|
| 30 | 野仲 茂 | 4 | 4,681,600
|
| 31 | S・J・パク | 4 | 4,455,500
|
| 32 | 塚田 好宣 | 2 | 4,452,500
|
| 32 | ドンファン | 4 | 4,452,500
|
| 34 | 藤本 佳則 | 2 | 4,290,000
|
| 35 | 小林 正則 | 3 | 4,146,000
|
| 36 | 市原 弘大 | 4 | 4,023,333
|
| 37 | H・リー | 4 | 4,019,300
|
| 38 | 高山 忠洋 | 4 | 4,016,500
|
| 39 | J・B・パク | 4 | 3,991,300
|
| 40 | 横尾 要 | 4 | 3,977,257
|
| 41 | 金 庚泰 | 2 | 3,760,000
|
| 42 | チョ・ミンギュ | 2 | 3,648,333
|
| 43 | 星野 英正 | 4 | 3,313,600
|
| 44 | 小田 孔明 | 4 | 3,257,157
|
| 45 | 黄 重坤 | 4 | 3,202,857
|
| 46 | 横田 真一 | 4 | 3,136,500
|
| 47 | ベ・サンムン | 0 | 3,027,176
|
| 48 | 金 聖潤 | 4 | 2,896,700
|
| 49 | 武藤 俊憲 | 4 | 2,758,000
|
| 50 | 室田 淳 | 2 | 2,607,428
|
| 順位 | 選手 | イベント | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|
| 51 | 河井 博大 | 4 | 2,475,857
|
| 52 | 兼本 貴司 | 4 | 2,388,750
|
| 53 | H・T・キム | 4 | 2,352,128
|
| 54 | 岩田 寛 | 4 | 2,185,857
|
| 55 | 額賀 辰徳 | 4 | 2,170,457
|
| 56 | 今野 康晴 | 4 | 2,148,428
|
| 57 | C・ファダンシル | 3 | 2,050,700
|
| 58 | 清田 太一郎 | 1 | 1,976,000
|
| 59 | D・スメイル | 4 | 1,782,233
|
| 60 | 井戸木 鴻樹 | 1 | 1,770,000
|
| 61 | B・ケネディ | 4 | 1,724,400
|
| 62 | C・プラポール | 4 | 1,714,666
|
| 63 | 尾崎 直道 | 4 | 1,569,333
|
| 64 | 宮里 聖志 | 4 | 1,471,033
|
| 65 | 丸山 大輔 | 4 | 1,431,750
|
| 66 | 桑原 克典 | 4 | 1,416,000
|
| 67 | 谷 昭範 | 4 | 1,414,200
|
| 68 | R・リー | 2 | 1,373,000
|
| 69 | 津曲 泰弦 | 4 | 1,335,900
|
| 70 | 白潟 英純 | 4 | 1,270,200
|
| 71 | 張 棟圭 | 2 | 1,206,700
|
| 72 | 手嶋 多一 | 4 | 1,204,700
|
| 73 | 浅地 洋佑 | 3 | 1,204,628
|
| 74 | 増田 伸洋 | 4 | 1,177,800
|
| 75 | 金 亨成 | 2 | 1,173,333
|
| 76 | 貞方 章男 | 1 | 1,170,000
|
| 76 | 篠崎 紀夫 | 3 | 1,170,000
|
| 78 | 山下 和宏 | 4 | 1,137,000
|
| 79 | 松村 道央 | 4 | 1,131,457
|
| 80 | J・チョイ | 4 | 1,082,657
|
| 81 | 宮本 勝昌 | 4 | 1,066,700
|
| 82 | 永野 竜太郎 | 2 | 988,000
|
| 83 | 谷口 拓也 | 2 | 986,523
|
| 84 | 鈴木 亨 | 4 | 882,500
|
| 85 | 中嶋 常幸 | 2 | 858,000
|
| 86 | 河野 晃一郎 | 4 | 852,457
|
| 87 | 立山 光広 | 4 | 749,700
|
| 88 | P・シーハン | 4 | 716,700
|
| 89 | M・ママット | 1 | 705,000
|
| 90 | 平本 穏 | 3 | 694,200
|
| 91 | J・パグンサン | 3 | 665,100
|
| 92 | 宮瀬 博文 | 4 | 660,700
|
| 93 | 河瀬 賢史 | 4 | 634,700
|
| 93 | Y・ナン | 1 | 634,700
|
| 95 | 五十嵐 雄二 | 4 | 622,228
|
| 96 | 朴 銀信 | 3 | 619,428
|
| 97 | 丸山 茂樹 | 4 | 604,628
|
| 98 | 北村 晃一 | 1 | 576,000
|
| 99 | 倉本 昌弘 | 4 | 572,000
|
| 100 | わたり 哲也 | 1 | 570,000
|
Copyright(C) International Sports Marketing Co.,Ltd. All rights reserved.
Copyright(C) STATS SportsTicker






