LPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ
LPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ
LPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ<第2R>
各ラウンドのリンクをクリックすることにより、各ラウンド時の結果がご覧いただけます。
| 順位 | 選手名 | 第1R | 第2R | 合計 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 全 美 貞 | 68 | 72 | 140 | -4 |
| 2 | 宋 ボベ | 73 | 69 | 142 | -2 |
| 3 | アン・ソンジュ | 74 | 69 | 143 | -1 |
| 3 | 表 純子 | 72 | 71 | 143 | -1 |
| 5 | フォン・シャンシャン | 74 | 70 | 144 | 0 |
| 5 | 不動 裕理 | 74 | 70 | 144 | 0 |
| 5 | 李 知 姫 | 72 | 72 | 144 | 0 |
| 5 | 藤本 麻子 | 72 | 72 | 144 | 0 |
| 9 | 北田 瑠衣 | 72 | 73 | 145 | 1 |
| 9 | 申 ジエ | 71 | 74 | 145 | 1 |
| 11 | 服部 真夕 | 74 | 73 | 147 | 3 |
| 11 | 朴 仁 妃 | 70 | 77 | 147 | 3 |
| 13 | 大山 志保 | 76 | 72 | 148 | 4 |
| 13 | 有村 智恵 | 74 | 74 | 148 | 4 |
| 15 | 佐伯 三貴 | 77 | 72 | 149 | 5 |
| 15 | 金 ナリ | 75 | 74 | 149 | 5 |
| 15 | 上田 桃子 | 73 | 76 | 149 | 5 |
| 15 | 笠 りつ子 | 72 | 77 | 149 | 5 |
| 19 | 森田理香子 | 79 | 71 | 150 | 6 |
| 19 | 葉 莉 英 | 75 | 75 | 150 | 6 |
| 19 | 馬場ゆかり | 73 | 77 | 150 | 6 |
| 22 | 茂木 宏美 | 78 | 73 | 151 | 7 |
| 22 | イ・ジウ | 76 | 75 | 151 | 7 |
| 24 | 上原 彩子 | 79 | 73 | 152 | 8 |
| 25 | 横峯さくら | 78 | 75 | 153 | 9 |
| 25 | 藤田 幸希 | 77 | 76 | 153 | 9 |
| 27 | 野村 敏京 | 78 | 76 | 154 | 10 |
| 28 | 金田久美子 | 79 | 77 | 156 | 12 |
ゴルフネットワークコラム
第5のメジャー「ザ・プレーヤーズチャンピオンシップ」みどころ 2012年05月07日
中日クラウンズみどころ 2012年04月25日
LPGA ロッテチャンピオンシップPresented by J Golfみどころ 2012年04月19日
ゴルフニュース














