LPGAツアー部門別データ
2012年05月01日 更新
バーディ・リーダー【バーディ数】
| 順位 | 選手 | |
|---|---|---|
| 1 | ヤニ・ツェン | 130
|
| 2 | ステイシー・ルイス | 120
|
| 3 | スーザン・ピーターセン | 115
|
| 4 | 朴ヒーヨン | 112
|
| 5 | リュウ・ソヨン | 109
|
| 6 | ナ・エン・チョイ | 106
|
| 6 | アザハラ・ムニョス | 106
|
| 8 | 申智愛 | 105
|
| 9 | ブリタニー・ラング | 104
|
| 9 | ヨー・スヨン | 104
|
パーオン率【%】
| 順位 | 選手 | |
|---|---|---|
| 1 | カリン・ヨディン | 78.3
|
| 2 | ヨー・スヨン | 76.8
|
| 3 | アレクシス・トンプソン | 73.7
|
| 4 | キム・インキョン | 73.4
|
| 5 | ステイシー・ルイス | 73.2
|
| 6 | ポーラ・クリーマー | 73.1
|
| 6 | ジェニー・シン | 73.1
|
| 8 | スーザン・ピーターセン | 72.9
|
| 9 | キャロライン・ヘドバル | 72.7
|
| 10 | カトリオーナ・マシュー | 72.2
|
平均ストローク数【ストローク数/ラウンド】
| 順位 | 選手 | |
|---|---|---|
| 1 | ヤニ・ツェン | 69.54
|
| 2 | 宮里藍 | 69.75
|
| 3 | ナ・エン・チョイ | 70.54
|
| 4 | 申智愛 | 70.68
|
| 5 | シャンシャン・フェン | 70.83
|
| 5 | ステイシー・ルイス | 70.83
|
| 7 | 朴セリ | 70.85
|
| 8 | リュウ・ソヨン | 71.11
|
| 9 | キャロライン・ヘドバル | 71.14
|
| 10 | エイミー・ヤン | 71.27
|
ティーショット飛距離【ヤード数】
| 順位 | 選手 | |
|---|---|---|
| 1 | ブリタニー・リンシコム | 283
|
| 2 | マウベ−アイミー・ルブラン | 282
|
| 3 | ビッキー・ハースト | 276
|
| 4 | ヤニ・ツェン | 275
|
| 5 | アレクシス・トンプソン | 274
|
| 6 | 野村敏京 | 274
|
| 7 | エリーナ・シャープ | 273
|
| 8 | ジェシカ・コルダ | 273
|
| 9 | シドニー・ミシェルズ | 271
|
| 10 | ゲリナ・ピラー | 271
|
Copyright(C) International Sports Marketing Co.,Ltd. All rights reserved.
Copyright(C) STATS SportsTicker
ゴルフネットワークコラム
第5のメジャー「ザ・プレーヤーズチャンピオンシップ」みどころ 2012年05月07日
中日クラウンズみどころ 2012年04月25日
LPGA ロッテチャンピオンシップPresented by J Golfみどころ 2012年04月19日
ゴルフニュース














