ホンダLPGAタイランド
ホンダLPGAタイランド
ホンダLPGAタイランド<第4R>
各ラウンドのリンクをクリックすることにより、各ラウンド時の結果がご覧いただけます。
| 順位 | 名前 | 第1R | 第2R | 第3R | 第4R | 合計 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヤニ・ツェン | 73 | 65 | 65 | 66 | 269 | -19 |
| 2 | 宮里藍 | 67 | 70 | 65 | 68 | 270 | -18 |
| 3 | 申智愛 | 70 | 66 | 68 | 67 | 271 | -17 |
| 4 | エイミー・ヤン | 68 | 69 | 68 | 69 | 274 | -14 |
| 5 | ジミン・カン | 70 | 72 | 69 | 67 | 278 | -10 |
| 5 | シャンシャン・フェン | 70 | 70 | 70 | 68 | 278 | -10 |
| 5 | アマンダ・ブルーメンハースト | 71 | 67 | 71 | 69 | 278 | -10 |
| 5 | ステイシー・ルイス | 70 | 69 | 69 | 70 | 278 | -10 |
| 9 | ジェニー・シン | 71 | 70 | 67 | 71 | 279 | -9 |
| 9 | カリー・ウェブ | 68 | 65 | 71 | 75 | 279 | -9 |
| 11 | 朴ヒーヨン | 72 | 71 | 69 | 68 | 280 | -8 |
| 12 | キャロライン・ヘドバル | 72 | 65 | 74 | 70 | 281 | -7 |
| 12 | アリヤ・ジュタヌガーン | 73 | 69 | 65 | 74 | 281 | -7 |
| 14 | アレクシス・トンプソン | 73 | 73 | 70 | 66 | 282 | -6 |
| 14 | クリスティー・カー | 74 | 68 | 71 | 69 | 282 | -6 |
| 14 | ミナ・ハリガエ | 74 | 68 | 68 | 72 | 282 | -6 |
| 14 | ポーナノン・パットラム | 71 | 67 | 71 | 73 | 282 | -6 |
| 18 | アンジェラ・スタンフォード | 76 | 69 | 68 | 70 | 283 | -5 |
| 18 | ソフィ・グスタフソン | 74 | 70 | 69 | 70 | 283 | -5 |
| 18 | アンナ・ノルドクビスト | 68 | 74 | 71 | 70 | 283 | -5 |
| 21 | 宮里美香 | 72 | 72 | 71 | 69 | 284 | -4 |
| 21 | ミーナ・リー | 72 | 70 | 72 | 70 | 284 | -4 |
| 21 | ブリタニー・リンシコム | 70 | 70 | 72 | 72 | 284 | -4 |
| 21 | スーザン・ピーターセン | 70 | 67 | 69 | 78 | 284 | -4 |
| 25 | カトリオーナ・マシュー | 74 | 71 | 72 | 68 | 285 | -3 |
| 25 | クリスティー・マクファーソン | 71 | 72 | 72 | 70 | 285 | -3 |
| 25 | アザハラ・ムニョス | 75 | 69 | 69 | 72 | 285 | -3 |
| 25 | 朴セリ | 68 | 74 | 71 | 72 | 285 | -3 |
| 25 | ナ・エン・チョイ | 68 | 68 | 73 | 76 | 285 | -3 |
| 30 | ビッキー・ハースト | 76 | 73 | 68 | 69 | 286 | -2 |
| 31 | カレン・スタップルス | 77 | 69 | 73 | 68 | 287 | -1 |
| 31 | クリステル・ボールジョン | 69 | 69 | 76 | 73 | 287 | -1 |
| 33 | 諸見里しのぶ | 74 | 72 | 70 | 72 | 288 | 0 |
| 33 | ケイティー・ファッチャー | 70 | 74 | 72 | 72 | 288 | 0 |
| 33 | シェラ・チョイ | 73 | 69 | 73 | 73 | 288 | 0 |
| 33 | キャサリン・ハル | 73 | 71 | 70 | 74 | 288 | 0 |
| 33 | ジェニファー・ジョンソン | 71 | 70 | 73 | 74 | 288 | 0 |
| 38 | デウィ・クレア・シュリーフェル | 74 | 69 | 76 | 70 | 289 | 1 |
| 38 | ミッシェル・ウィー | 75 | 68 | 73 | 73 | 289 | 1 |
| 38 | サンドラ・ガル | 75 | 70 | 69 | 75 | 289 | 1 |
| 41 | インビー・パーク | 72 | 73 | 75 | 70 | 290 | 2 |
| 41 | セオ・ヒーキョン | 76 | 72 | 70 | 72 | 290 | 2 |
| 41 | キャンディ・クン | 71 | 73 | 71 | 75 | 290 | 2 |
| 44 | モリヤ・ジュタヌガーン | 73 | 73 | 74 | 71 | 291 | 3 |
| 44 | キム・インキョン | 72 | 71 | 75 | 73 | 291 | 3 |
| 44 | 池恩熹 | 74 | 76 | 67 | 74 | 291 | 3 |
| 44 | マリア・ヨース | 71 | 73 | 71 | 76 | 291 | 3 |
| 44 | ウェンディ・ワード | 72 | 70 | 73 | 76 | 291 | 3 |
| 49 | モーガン・プレセル | 75 | 74 | 72 | 71 | 292 | 4 |
| 49 | エイミー・ハン | 72 | 75 | 73 | 72 | 292 | 4 |
| 49 | ヨー・スヨン | 74 | 75 | 69 | 74 | 292 | 4 |
| 49 | ポーラ・クリーマー | 72 | 73 | 72 | 75 | 292 | 4 |
| 49 | ブリタニー・ラング | 70 | 72 | 75 | 75 | 292 | 4 |
| 54 | 上田桃子 | 74 | 73 | 74 | 72 | 293 | 5 |
| 55 | ライアン・オトゥール | 75 | 73 | 72 | 74 | 294 | 6 |
| 55 | ベレン・モソ | 74 | 68 | 76 | 76 | 294 | 6 |
| 57 | ベアトリス・リカーイ | 79 | 72 | 73 | 71 | 295 | 7 |
| 57 | ジュンティマ・ガリアナミッタ | 69 | 78 | 74 | 74 | 295 | 7 |
| 57 | ジュリエッタ・グラナダ | 71 | 76 | 72 | 76 | 295 | 7 |
| 60 | パット・ハースト | 73 | 71 | 77 | 75 | 296 | 8 |
| 61 | キム・ミンディ | 75 | 72 | 79 | 71 | 297 | 9 |
| 61 | ノンタヤ・スリサワン | 72 | 75 | 78 | 72 | 297 | 9 |
| 61 | ナタリー・ガルビス | 74 | 74 | 76 | 73 | 297 | 9 |
| 61 | ティファニー・ジョー | 70 | 75 | 77 | 75 | 297 | 9 |
| 65 | ローラ・デービース | 78 | 75 | 75 | 70 | 298 | 10 |
| 66 | ペイジ・マッケンジー | 75 | 79 | 71 | 74 | 299 | 11 |
| 67 | 韓煕円 | 75 | 77 | 71 | 77 | 300 | 12 |
| 68 | ピンラス・ルームブーンルアング | 79 | 74 | 73 | 76 | 302 | 14 |
| 69 | クリスティーナ・キム | 78 | 79 | 69 | 77 | 303 | 15 |
| 70 | キム・ソンヒ | 74 | 76 | 77 | 79 | 306 | 18 |
ゴルフネットワークコラム
第5のメジャー「ザ・プレーヤーズチャンピオンシップ」みどころ 2012年05月07日
中日クラウンズみどころ 2012年04月25日
LPGA ロッテチャンピオンシップPresented by J Golfみどころ 2012年04月19日
ゴルフニュース














