LPGAツアー賞金ランキング
2012年05月01日 更新
| 順位 | 選手 | イベント | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | ヤニ・ツェン | 7 | $958,126
|
| 2 | 宮里藍 | 6 | $629,783
|
| 3 | ヨー・スヨン | 8 | $553,742
|
| 4 | ステイシー・ルイス | 8 | $436,746
|
| 5 | 申智愛 | 7 | $326,713
|
| 6 | ナ・エン・チョイ | 7 | $324,129
|
| 7 | アンジェラ・スタンフォード | 8 | $311,119
|
| 8 | リュウ・ソヨン | 7 | $304,337
|
| 9 | シャンシャン・フェン | 6 | $283,795
|
| 10 | アザハラ・ムニョス | 8 | $277,835
|
| 11 | キム・インキョン | 6 | $259,218
|
| 12 | セオ・ヒーキョン | 8 | $212,129
|
| 13 | ミーナ・リー | 8 | $207,904
|
| 14 | エイミー・ヤン | 6 | $197,658
|
| 15 | クリスティー・カー | 8 | $196,592
|
| 16 | ジェニー・シン | 8 | $193,601
|
| 17 | スーザン・ピーターセン | 8 | $185,553
|
| 18 | ブリタニー・リンシコム | 8 | $185,545
|
| 19 | カリー・ウェブ | 8 | $183,089
|
| 20 | 朴ヒーヨン | 8 | $176,204
|
| 21 | ジェシカ・コルダ | 5 | $174,668
|
| 22 | キャロライン・ヘドバル | 7 | $167,026
|
| 23 | アレクシス・トンプソン | 7 | $159,059
|
| 24 | 朴セリ | 5 | $142,002
|
| 25 | ジュリエッタ・グラナダ | 8 | $141,627
|
| 26 | カリン・ヨディン | 6 | $134,547
|
| 27 | ブリタニー・ラング | 8 | $119,018
|
| 28 | シェラ・チョイ | 8 | $115,369
|
| 29 | ビッキー・ハースト | 8 | $107,421
|
| 30 | 池恩熹 | 8 | $104,172
|
| 31 | インビー・パーク | 7 | $103,651
|
| 32 | ナタリー・ガルビス | 7 | $102,880
|
| 33 | アンナ・ノルドクビスト | 8 | $101,477
|
| 34 | カリーン・イシャー | 6 | $95,743
|
| 35 | ケイティー・ファッチャー | 8 | $95,691
|
| 36 | カン・ハエジ | 6 | $95,546
|
| 37 | ミナ・ハリガエ | 8 | $90,446
|
| 38 | カトリオーナ・マシュー | 5 | $90,094
|
| 39 | ポーラ・クリーマー | 7 | $87,558
|
| 40 | ジョディ・エワート | 6 | $82,065
|
| 41 | モーガン・プレセル | 8 | $79,985
|
| 42 | ジミン・カン | 8 | $79,869
|
| 43 | 韓煕円 | 8 | $76,628
|
| 44 | リンジー・ライト | 6 | $75,032
|
| 45 | カレン・スタップルス | 7 | $72,575
|
| 46 | ベアトリス・リカーイ | 8 | $71,584
|
| 47 | アマンダ・ブルーメンハースト | 8 | $70,457
|
| 48 | サンドラ・ガル | 8 | $68,310
|
| 49 | ポーナノン・パットラム | 8 | $66,528
|
| 50 | ソフィ・グスタフソン | 8 | $63,504
|
| 順位 | 選手 | イベント | 獲得賞金 |
|---|
Copyright(C) International Sports Marketing Co.,Ltd. All rights reserved.
Copyright(C) STATS SportsTicker






