ソニーオープン イン ハワイ
ソニーオープン イン ハワイ
ソニーオープン イン ハワイ<第4R>
各ラウンドのリンクをクリックすることにより、各ラウンド時の結果がご覧いただけます。
| 順位 | 名前 | 第1R | 第2R | 第3R | 第4R | 合計 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジョンソン・ワグナー | 68 | 66 | 66 | 67 | 267 | -13 |
| 2 | ハリソン・フレイザー | 67 | 68 | 67 | 67 | 269 | -11 |
| 2 | チャールズ・ハウエルIII | 67 | 67 | 66 | 69 | 269 | -11 |
| 2 | ショーン・オヘア | 67 | 67 | 68 | 67 | 269 | -11 |
| 2 | カール・ペターソン | 65 | 67 | 70 | 67 | 269 | -11 |
| 6 | マット・エブリー | 66 | 64 | 68 | 72 | 270 | -10 |
| 6 | ブライアン・ゲイ | 69 | 69 | 65 | 67 | 270 | -10 |
| 6 | D.A.ポインツ | 68 | 69 | 64 | 69 | 270 | -10 |
| 6 | マイケル・トンプソン | 70 | 65 | 68 | 67 | 270 | -10 |
| 10 | デビッド・ハーン | 66 | 66 | 70 | 69 | 271 | -9 |
| 10 | ジョン・ロリンズ | 70 | 68 | 69 | 64 | 271 | -9 |
| 10 | ブレンドン・デ・ヨング | 71 | 62 | 67 | 71 | 271 | -9 |
| 13 | キーガン・ブラッドリー | 67 | 67 | 68 | 70 | 272 | -8 |
| 13 | クリス・ディマルコ | 70 | 65 | 70 | 67 | 272 | -8 |
| 13 | ジェフ・マガート | 69 | 65 | 64 | 74 | 272 | -8 |
| 13 | テッド・ポッターJr. | 68 | 68 | 66 | 70 | 272 | -8 |
| 13 | クリス・ストラウド | 68 | 68 | 67 | 69 | 272 | -8 |
| 13 | ブレンドン・トッド | 68 | 68 | 68 | 68 | 272 | -8 |
| 19 | タッド・フジカワ | 69 | 66 | 71 | 67 | 273 | -7 |
| 19 | ウィリアム・マクガート | 67 | 67 | 70 | 69 | 273 | -7 |
| 19 | ジョージ・マクニール | 69 | 70 | 66 | 68 | 273 | -7 |
| 19 | ジョー・オギルビー | 71 | 68 | 66 | 68 | 273 | -7 |
| 23 | ウィル・クラクストン | 66 | 69 | 69 | 70 | 274 | -6 |
| 23 | コルト・ノスト | 66 | 71 | 69 | 68 | 274 | -6 |
| 23 | スペンサー・レビン | 67 | 67 | 68 | 72 | 274 | -6 |
| 23 | スコット・ピアシー | 69 | 68 | 65 | 72 | 274 | -6 |
| 23 | ジョン・センデン | 68 | 67 | 68 | 71 | 274 | -6 |
| 23 | カイル・スタンレー | 66 | 68 | 70 | 70 | 274 | -6 |
| 29 | ベ・サンムン | 68 | 68 | 66 | 73 | 275 | -5 |
| 29 | クリス・ブランクス | 68 | 66 | 69 | 72 | 275 | -5 |
| 29 | バド・コーリー | 66 | 68 | 70 | 71 | 275 | -5 |
| 29 | スチュワート・シンク | 70 | 66 | 71 | 68 | 275 | -5 |
| 29 | グラハム・デラート | 63 | 72 | 68 | 72 | 275 | -5 |
| 29 | ジェリー・ケリー | 70 | 66 | 70 | 69 | 275 | -5 |
| 29 | ビリー・メイフェア | 68 | 67 | 68 | 72 | 275 | -5 |
| 29 | ローリー・サバティーニ | 67 | 71 | 68 | 69 | 275 | -5 |
| 29 | ダフィ・ウォルドルフ | 69 | 66 | 66 | 74 | 275 | -5 |
| 38 | 崔京周 | 65 | 73 | 67 | 71 | 276 | -4 |
| 38 | ガビン・コールズ | 69 | 66 | 71 | 70 | 276 | -4 |
| 38 | J.J.キリーン | 68 | 69 | 69 | 70 | 276 | -4 |
| 38 | クリス・カーク | 69 | 70 | 68 | 69 | 276 | -4 |
| 38 | コリー・ペイビン | 70 | 67 | 68 | 71 | 276 | -4 |
| 38 | ウェブ・シンプソン | 66 | 72 | 70 | 68 | 276 | -4 |
| 38 | スティーブ・ストリッカー | 66 | 69 | 67 | 74 | 276 | -4 |
| 38 | ジョシュ・ティーター | 69 | 67 | 70 | 70 | 276 | -4 |
| 46 | スティーブン・エイメス | 67 | 68 | 67 | 75 | 277 | -3 |
| 46 | ロバート・ゲイツ | 68 | 68 | 70 | 71 | 277 | -3 |
| 46 | パット・ペレス | 66 | 67 | 71 | 73 | 277 | -3 |
| 46 | トム・パーニスJr. | 69 | 70 | 67 | 71 | 277 | -3 |
| 46 | ビジェイ・シン | 71 | 67 | 71 | 68 | 277 | -3 |
| 46 | ダニエル・サマーヘイズ | 69 | 69 | 67 | 72 | 277 | -3 |
| 46 | ジョナサン・ヴェガス | 67 | 71 | 67 | 72 | 277 | -3 |
| 53 | ジョン・ハー | 72 | 65 | 70 | 71 | 278 | -2 |
| 54 | ジョナス・ブリクスト | 72 | 67 | 68 | 72 | 279 | -1 |
| 54 | ティム・ヘロン | 68 | 71 | 70 | 70 | 279 | -1 |
| 54 | ザック・ジョンソン | 72 | 65 | 72 | 70 | 279 | -1 |
| 54 | ダグ・ラベレII | 66 | 67 | 70 | 76 | 279 | -1 |
| 54 | ジェフ・オーバートン | 69 | 70 | 69 | 71 | 279 | -1 |
| 59 | トミー・バーシェンク | 71 | 66 | 70 | 73 | 280 | 0 |
| 59 | ロベルト・カストロ | 67 | 69 | 73 | 71 | 280 | 0 |
| 59 | ケビン・チャペル | 72 | 67 | 67 | 74 | 280 | 0 |
| 59 | ケン・デューク | 66 | 69 | 68 | 77 | 280 | 0 |
| 59 | ブライアン・ハーマン | 72 | 66 | 69 | 73 | 280 | 0 |
| 59 | 小田孔明 | 72 | 65 | 70 | 73 | 280 | 0 |
| 59 | グレッグ・オーウェン | 69 | 69 | 69 | 73 | 280 | 0 |
| 66 | ノ・スンヨル | 66 | 72 | 71 | 72 | 281 | 1 |
| 67 | エリク・コンプトン | 71 | 68 | 70 | 73 | 282 | 2 |
| 67 | ハリス・イングリッシュ | 67 | 70 | 70 | 75 | 282 | 2 |
| 69 | ジャロッド・ライル | 69 | 70 | 70 | 74 | 283 | 3 |
| 70 | ジャスティン・レナード | 71 | 68 | 69 | 76 | 284 | 4 |
ゴルフネットワークコラム
第5のメジャー「ザ・プレーヤーズチャンピオンシップ」みどころ 2012年05月07日
中日クラウンズみどころ 2012年04月25日
LPGA ロッテチャンピオンシップPresented by J Golfみどころ 2012年04月19日
ゴルフニュース














