ノーザントラスト オープン
ノーザントラスト オープン
ノーザントラスト オープン<第4R>
各ラウンドのリンクをクリックすることにより、各ラウンド時の結果がご覧いただけます。
プレーオフの末、ビル・ハースが優勝
| 順位 | 名前 | 第1R | 第2R | 第3R | 第4R | 合計 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ビル・ハース | 72 | 68 | 68 | 69 | 277 | -7 |
| 2 | キーガン・ブラッドリー | 71 | 69 | 66 | 71 | 277 | -7 |
| 2 | フィル・ミケルソン | 66 | 70 | 70 | 71 | 277 | -7 |
| 4 | セルヒオ・ガルシア | 69 | 76 | 70 | 64 | 279 | -5 |
| 4 | ダスティン・ジョンソン | 71 | 70 | 67 | 71 | 279 | -5 |
| 4 | ジャロッド・ライル | 73 | 65 | 71 | 70 | 279 | -5 |
| 4 | ジミー・ウォーカー | 72 | 66 | 72 | 69 | 279 | -5 |
| 8 | ジョナサン・バード | 68 | 70 | 69 | 73 | 280 | -4 |
| 8 | J.B.ホームズ | 67 | 73 | 70 | 70 | 280 | -4 |
| 8 | ボ・バン・ペルト | 74 | 68 | 68 | 70 | 280 | -4 |
| 11 | アーロン・バデリー | 73 | 69 | 66 | 73 | 281 | -3 |
| 11 | ジム・フューリック | 72 | 70 | 69 | 70 | 281 | -3 |
| 13 | フレデリック・ヤコブソン | 72 | 72 | 71 | 67 | 282 | -2 |
| 13 | パット・ペレス | 72 | 65 | 70 | 75 | 282 | -2 |
| 13 | ジャスティン・ローズ | 70 | 70 | 71 | 71 | 282 | -2 |
| 13 | ブッバ・ワトソン | 70 | 69 | 72 | 71 | 282 | -2 |
| 17 | ザック・ジョンソン | 71 | 69 | 71 | 72 | 283 | -1 |
| 17 | マーク・リーシュマン | 70 | 69 | 71 | 73 | 283 | -1 |
| 17 | ブライス・モルダー | 74 | 67 | 66 | 76 | 283 | -1 |
| 17 | ライアン・ムーア | 72 | 69 | 68 | 74 | 283 | -1 |
| 17 | アダム・スコット | 73 | 71 | 69 | 70 | 283 | -1 |
| 17 | ブラント・スネデカー | 75 | 70 | 68 | 70 | 283 | -1 |
| 17 | マイケル・トンプソン | 72 | 72 | 71 | 68 | 283 | -1 |
| 24 | ケビン・チャペル | 73 | 67 | 73 | 71 | 284 | 0 |
| 24 | 崔京周 | 69 | 71 | 74 | 70 | 284 | 0 |
| 24 | マット・クーチャー | 69 | 69 | 75 | 71 | 284 | 0 |
| 24 | ハンター・メイハン | 67 | 75 | 70 | 72 | 284 | 0 |
| 24 | ライアン・パーマー | 76 | 69 | 68 | 71 | 284 | 0 |
| 24 | ケビン・スタドラー | 71 | 71 | 72 | 70 | 284 | 0 |
| 24 | カイル・スタンレー | 74 | 68 | 70 | 72 | 284 | 0 |
| 24 | キャメロン・トリンガル | 70 | 74 | 69 | 71 | 284 | 0 |
| 24 | ジョンソン・ワグナー | 73 | 71 | 68 | 72 | 284 | 0 |
| 33 | ビジェイ・シン | 74 | 70 | 71 | 70 | 285 | 1 |
| 34 | ブライニー・バード | 71 | 70 | 72 | 73 | 286 | 2 |
| 34 | レティーフ・グーセン | 73 | 67 | 72 | 74 | 286 | 2 |
| 34 | J.J.キリーン | 71 | 69 | 71 | 75 | 286 | 2 |
| 34 | ジェイソン・コクラック | 76 | 67 | 70 | 73 | 286 | 2 |
| 34 | カール・ペターソン | 68 | 70 | 76 | 72 | 286 | 2 |
| 34 | ニック・ワトニー | 73 | 70 | 69 | 74 | 286 | 2 |
| 34 | チャーリー・ウィー | 75 | 69 | 70 | 72 | 286 | 2 |
| 34 | Y・E・ヤン | 72 | 72 | 69 | 73 | 286 | 2 |
| 42 | エリク・コンプトン | 73 | 72 | 69 | 73 | 287 | 3 |
| 42 | ブレンドン・デ・ヨング | 73 | 69 | 71 | 74 | 287 | 3 |
| 44 | グラハム・デラート | 73 | 68 | 73 | 74 | 288 | 4 |
| 44 | パドレイ・ハリントン | 74 | 70 | 74 | 70 | 288 | 4 |
| 44 | デビッド・ハーン | 70 | 73 | 74 | 71 | 288 | 4 |
| 44 | ジェフ・オーバートン | 73 | 72 | 71 | 72 | 288 | 4 |
| 44 | ジョン・センデン | 73 | 70 | 72 | 73 | 288 | 4 |
| 49 | ハリソン・フレイザー | 71 | 74 | 74 | 70 | 289 | 5 |
| 49 | ロバート・ゲイツ | 73 | 72 | 69 | 75 | 289 | 5 |
| 49 | ジョージ・マクニール | 76 | 67 | 73 | 73 | 289 | 5 |
| 52 | バド・コーリー | 74 | 70 | 71 | 75 | 290 | 6 |
| 52 | ジェイソン・ダフナー | 72 | 72 | 73 | 73 | 290 | 6 |
| 52 | トミー・ゲイニー | 70 | 73 | 70 | 77 | 290 | 6 |
| 52 | スペンサー・レビン | 73 | 66 | 73 | 78 | 290 | 6 |
| 56 | ルーク・ドナルド | 70 | 72 | 71 | 78 | 291 | 7 |
| 56 | ジョン・マリンガー | 71 | 71 | 75 | 74 | 291 | 7 |
| 56 | ケビン・ストリールマン | 74 | 70 | 71 | 76 | 291 | 7 |
| 59 | ケン・デューク | 69 | 72 | 78 | 73 | 292 | 8 |
| 59 | アーニー・エルス | 73 | 68 | 73 | 78 | 292 | 8 |
| 59 | ボーン・テイラー | 72 | 71 | 73 | 76 | 292 | 8 |
| 62 | リッキー・バーンズ | 71 | 71 | 77 | 74 | 293 | 9 |
| 62 | ジェイソン・デイ | 73 | 71 | 75 | 74 | 293 | 9 |
| 62 | リッキー・ファウラー | 75 | 69 | 70 | 79 | 293 | 9 |
| 62 | ビリー・メイフェア | 72 | 73 | 72 | 76 | 293 | 9 |
| 62 | ジョー・オギルビー | 71 | 71 | 72 | 79 | 293 | 9 |
| 67 | キャメロン・ベックマン | 70 | 75 | 71 | 78 | 294 | 10 |
| 67 | スチュワート・シンク | 69 | 71 | 74 | 80 | 294 | 10 |
| 69 | トロイ・マッテソン | 68 | 75 | 77 | 75 | 295 | 11 |
| 69 | ブレンダン・スティール | 69 | 74 | 74 | 78 | 295 | 11 |
| 69 | ゲーリー・ウッドランド | 73 | 71 | 74 | 77 | 295 | 11 |
| 72 | マット・ベッテンコート | 73 | 70 | 77 | 76 | 296 | 12 |
| 72 | 石川遼 | 73 | 70 | 76 | 77 | 296 | 12 |
| 72 | カン・スンホン | 72 | 71 | 73 | 80 | 296 | 12 |
| 75 | ビル・ルンデ | 73 | 72 | 74 | 78 | 297 | 13 |
| 76 | ケビン・ナ | 74 | 71 | 78 | 77 | 300 | 16 |
ゴルフネットワークコラム
第5のメジャー「ザ・プレーヤーズチャンピオンシップ」みどころ 2012年05月07日
中日クラウンズみどころ 2012年04月25日
LPGA ロッテチャンピオンシップPresented by J Golfみどころ 2012年04月19日
ゴルフニュース














