PGAツアー部門別データ
2012年05月15日 更新
平均ストローク数【ストローク数/ラウンド】
| 順位 | 選手 | |
|---|---|---|
| 1 | ローリー・マキロイ | 69.40
|
| 2 | マット・クーチャー | 69.56
|
| 3 | タイガー・ウッズ | 69.64
|
| 4 | ジャスティン・ローズ | 69.68
|
| 5 | ジム・フューリック | 69.73
|
| 6 | ブッバ・ワトソン | 69.81
|
| 7 | ベン・カーティス | 69.85
|
| 8 | ルーク・ドナルド | 69.86
|
| 9 | リー・ウェストウッド | 69.90
|
| 10 | カール・ペターソン | 69.96
|
イーグル・リーダー【ホール数/イーグル】
| 順位 | 選手 | |
|---|---|---|
| 1 | ゲーリー・ウッドランド | 64.00
|
| 2 | ブッバ・ワトソン | 72.00
|
| 3 | ジョナス・ブリクスト | 78.75
|
| 4 | ベン・クレーン | 80.00
|
| 5 | アージュン・アトワル | 82.29
|
| 6 | ルーク・ドナルド | 84.00
|
| 7 | ボ・バン・ペルト | 84.86
|
| 8 | ロバート・ゲイツ | 92.00
|
| 9 | ザック・ジョンソン | 99.00
|
| 10 | チャールズ・ハウエルIII | 100.00
|
バーディ・リーダー【バーディ数/ラウンド】
| 順位 | 選手 | |
|---|---|---|
| 1 | ローリー・マキロイ | 4.50
|
| 2 | ブッバ・ワトソン | 4.38
|
| 3 | ウェブ・シンプソン | 4.36
|
| 4 | ピーター・ハンソン | 4.27
|
| 4 | マーティン・レアード | 4.27
|
| 6 | フィル・ミケルソン | 4.24
|
| 7 | ダスティン・ジョンソン | 4.19
|
| 8 | ボ・バン・ペルト | 4.18
|
| 9 | ジョン・センデン | 4.17
|
| 9 | リー・ウェストウッド | 4.17
|
フェアウェイキープ率【%】
| 順位 | 選手 | |
|---|---|---|
| 1 | グラエム・マクドウェル | 74.73
|
| 2 | デビッド・トムズ | 71.10
|
| 3 | ジム・フューリック | 70.91
|
| 4 | ジョン・マリンガー | 70.67
|
| 5 | ヒース・スローカム | 70.32
|
| 6 | ジェリー・ケリー | 69.58
|
| 7 | ハンター・メイハン | 68.63
|
| 8 | ジェフ・マガート | 68.58
|
| 9 | ザック・ジョンソン | 68.47
|
| 10 | ジェイソン・ダフナー | 68.21
|
平均パット数【ストローク数/ホール】
| 順位 | 選手 | |
|---|---|---|
| 1 | ウェブ・シンプソン | 1.710
|
| 2 | ベン・カーティス | 1.713
|
| 3 | カール・ペターソン | 1.716
|
| 4 | ボ・バン・ペルト | 1.717
|
| 5 | ザック・ジョンソン | 1.722
|
| 6 | ボブ・エステス | 1.729
|
| 7 | マーク・アンダーソン | 1.730
|
| 7 | ジョナス・ブリクスト | 1.730
|
| 7 | グレッグ・チャーマーズ | 1.730
|
| 10 | アーロン・バデリー | 1.732
|
パーオン率【%】
| 順位 | 選手 | |
|---|---|---|
| 1 | ブッバ・ワトソン | 74.31
|
| 2 | リー・ウェストウッド | 73.84
|
| 3 | ジョン・センデン | 72.07
|
| 4 | ジャスティン・ローズ | 70.99
|
| 5 | ハンター・メイハン | 70.26
|
| 6 | ネイザン・グリーン | 70.22
|
| 7 | ピーター・ハンソン | 70.20
|
| 8 | ロベルト・カストロ | 70.19
|
| 9 | ブライス・モルダー | 70.03
|
| 10 | ロバート・ギャリガス | 70.00
|
ティーショット飛距離【ヤード数】
| 順位 | 選手 | |
|---|---|---|
| 1 | ブッバ・ワトソン | 315.06
|
| 2 | ジェイミー・ラブマーク | 309.79
|
| 3 | ロバート・ギャリガス | 306.21
|
| 4 | ダスティン・ジョンソン | 305.88
|
| 5 | J.B.ホームズ | 305.74
|
| 6 | ジェイソン・コクラック | 304.30
|
| 7 | チャーリー・ベルジャン | 303.84
|
| 8 | カイル・スタンレー | 303.14
|
| 9 | ハリス・イングリッシュ | 301.55
|
| 10 | ジョナサン・ヴェガス | 301.28
|
Copyright(C) International Sports Marketing Co.,Ltd. All rights reserved.
Copyright(C) STATS SportsTicker
ゴルフネットワークコラム
第5のメジャー「ザ・プレーヤーズチャンピオンシップ」みどころ 2012年05月07日
中日クラウンズみどころ 2012年04月25日
LPGA ロッテチャンピオンシップPresented by J Golfみどころ 2012年04月19日
ゴルフニュース














