PGAツアー世界ランキング
2012年05月15日 更新
| 順位 | 選手 | 平均 | ポイント | イベント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ローリー・マキロイ | 9.65 | 472.95 | 49 |
| 2 | ルーク・ドナルド | 9.52 | 494.94 | 52 |
| 3 | リー・ウェストウッド | 8.27 | 380.20 | 46 |
| 4 | ブッバ・ワトソン | 6.52 | 306.57 | 47 |
| 5 | マット・クーチャー | 6.22 | 317.14 | 51 |
| 6 | ハンター・メイハン | 5.59 | 290.93 | 52 |
| 7 | タイガー・ウッズ | 5.29 | 211.60 | 40 |
| 8 | スティーブ・ストリッカー | 5.26 | 215.85 | 41 |
| 9 | マーティン・カイマー | 5.23 | 261.72 | 50 |
| 10 | フィル・ミケルソン | 5.16 | 247.78 | 48 |
| 11 | ウェブ・シンプソン | 5.10 | 265.07 | 52 |
| 12 | ジャスティン・ローズ | 5.08 | 264.23 | 52 |
| 13 | アダム・スコット | 4.98 | 219.25 | 44 |
| 14 | ルイス・ウーストハウゼン | 4.87 | 253.23 | 52 |
| 15 | チャール・シュワーツェル | 4.80 | 249.84 | 52 |
| 16 | ジェイソン・デイ | 4.69 | 211.21 | 45 |
| 17 | ダスティン・ジョンソン | 4.66 | 214.45 | 46 |
| 18 | リッキー・ファウラー | 4.51 | 234.60 | 52 |
| 19 | ビル・ハース | 4.32 | 224.79 | 52 |
| 20 | グラエム・マクドウェル | 4.25 | 220.94 | 52 |
| 21 | ジェイソン・ダフナー | 4.22 | 206.92 | 49 |
| 22 | キーガン・ブラッドリー | 4.17 | 216.94 | 52 |
| 23 | セルヒオ・ガルシア | 4.14 | 190.25 | 46 |
| 24 | ピーター・ハンソン | 3.95 | 205.24 | 52 |
| 25 | ニック・ワトニー | 3.94 | 200.70 | 51 |
| 26 | ブラント・スネデカー | 3.85 | 199.98 | 52 |
| 27 | ザック・ジョンソン | 3.77 | 192.48 | 51 |
| 28 | イアン・ポルター | 3.63 | 185.35 | 51 |
| 29 | 崔京周 | 3.51 | 182.62 | 52 |
| 30 | ボ・バン・ペルト | 3.44 | 178.71 | 52 |
| 31 | マーティン・レアード | 3.43 | 178.49 | 52 |
| 32 | フランセスコ・モリナリ | 3.26 | 169.46 | 52 |
| 33 | マーク・ウィルソン | 3.21 | 166.77 | 52 |
| 34 | デビッド・トムズ | 3.20 | 159.77 | 50 |
| 35 | ジョン・センデン | 3.17 | 164.91 | 52 |
| 36 | カール・ペターソン | 3.16 | 164.15 | 52 |
| 37 | トーマス・ビヨーン | 3.15 | 154.54 | 49 |
| 38 | ベ・サンムン | 3.08 | 160.09 | 52 |
| 39 | ジム・フューリック | 2.90 | 145.10 | 50 |
| 40 | サイモン・ダイソン | 2.89 | 150.50 | 52 |
| 41 | ポール・ローリー | 2.84 | 142.19 | 50 |
| 42 | アルバロ・キロス | 2.84 | 141.77 | 50 |
| 43 | アーニー・エルス | 2.81 | 146.19 | 52 |
| 44 | ジェフ・オギルビー | 2.79 | 139.71 | 50 |
| 45 | アーロン・バデリー | 2.78 | 144.34 | 52 |
| 46 | ロバート・カールソン | 2.77 | 144.18 | 52 |
| 47 | アンダース・ハンセン | 2.77 | 141.10 | 51 |
| 48 | フレデリック・ヤコブソン | 2.74 | 136.82 | 50 |
| 49 | ケビン・ナ | 2.67 | 138.94 | 52 |
| 50 | ベン・クレーン | 2.64 | 137.32 | 52 |
| 順位 | 選手 | 平均 | ポイント | イベント |
|---|---|---|---|---|
| 51 | ニコラス・コルサーツ | 2.62 | 128.50 | 49 |
| 52 | ジョナサン・バード | 2.60 | 135.28 | 52 |
| 53 | カイル・スタンレー | 2.59 | 134.81 | 52 |
| 54 | ポール・ケイシー | 2.59 | 121.72 | 47 |
| 55 | 金庚泰 | 2.56 | 133.21 | 52 |
| 56 | ゴンサロ・フェルナンデス・カスタノ | 2.50 | 105.01 | 42 |
| 57 | ミゲール・A・ヒメネス | 2.35 | 122.15 | 52 |
| 58 | 石川遼 | 2.35 | 122.06 | 52 |
| 59 | ロバート・ロック | 2.34 | 121.43 | 52 |
| 60 | マッテオ・マナセロ | 2.30 | 119.82 | 52 |
| 61 | ラファエル・カブレラ-ベロ | 2.30 | 119.79 | 52 |
| 62 | Y・E・ヤン | 2.30 | 119.61 | 52 |
| 63 | ジョンソン・ワグナー | 2.28 | 118.50 | 52 |
| 64 | グレッグ・チャーマーズ | 2.25 | 117.12 | 52 |
| 65 | ブランダン・グレイス | 2.23 | 115.74 | 52 |
| 66 | レティーフ・グーセン | 2.19 | 114.05 | 52 |
| 67 | チャールズ・ハウエルIII | 2.19 | 113.62 | 52 |
| 68 | ライアン・ムーア | 2.18 | 108.91 | 50 |
| 69 | ゲーリー・ウッドランド | 2.16 | 112.50 | 52 |
| 70 | ダレン・クラーク | 2.14 | 106.97 | 50 |
| 71 | ジョージ・コージー | 2.12 | 110.04 | 52 |
| 72 | ベン・カーティス | 2.05 | 96.55 | 47 |
| 73 | ロバート・ギャリガス | 2.03 | 105.72 | 52 |
| 74 | スペンサー・レビン | 2.03 | 105.51 | 52 |
| 75 | D.A.ポインツ | 2.01 | 104.75 | 52 |
| 76 | パブロ・ララサバル | 1.95 | 101.34 | 52 |
| 77 | 藤田寛之 | 1.94 | 100.78 | 52 |
| 78 | ロバート・アレンビー | 1.92 | 99.76 | 52 |
| 79 | 谷口徹 | 1.87 | 91.78 | 49 |
| 80 | マイケル・ホーイ | 1.84 | 95.83 | 52 |
| 81 | アレクサンダー・ノレン | 1.84 | 95.44 | 52 |
| 82 | ショーン・オヘア | 1.83 | 93.34 | 51 |
| 83 | ジェフ・オーバートン | 1.81 | 94.32 | 52 |
| 84 | ヨースト・ルーテン | 1.81 | 93.91 | 52 |
| 85 | チェズ・リアビ | 1.78 | 78.47 | 44 |
| 86 | ジョン・ハー | 1.77 | 70.86 | 40 |
| 87 | ブライアン・デービス | 1.77 | 91.88 | 52 |
| 88 | ライアン・パーマー | 1.74 | 90.67 | 52 |
| 89 | マーカス・フレイザー | 1.74 | 90.42 | 52 |
| 90 | ビジェイ・シン | 1.73 | 90.11 | 52 |
| 91 | リッチー・ラムゼイ | 1.73 | 90.10 | 52 |
| 92 | ジャコ・ヴァン・ジル | 1.73 | 69.01 | 40 |
| 93 | ブレンダン・ジョーンズ | 1.70 | 73.04 | 43 |
| 94 | ジョン・ロリンズ | 1.69 | 87.78 | 52 |
| 95 | パドレイ・ハリントン | 1.69 | 87.70 | 52 |
| 96 | スティーブン・ギャラハー | 1.68 | 87.17 | 52 |
| 97 | ローリー・サバティーニ | 1.65 | 85.68 | 52 |
| 98 | ハリソン・フレイザー | 1.61 | 64.58 | 40 |
| 99 | マイケル・トンプソン | 1.61 | 67.74 | 42 |
| 100 | ベルント・ウィースバーガー | 1.61 | 83.47 | 52 |
Copyright(C) International Sports Marketing Co.,Ltd. All rights reserved.
Copyright(C) STATS SportsTicker






