PGAツアー情報
大会概要 | 大会期間 | 4月15日(木)~4月18日(日) |
---|---|---|
コース | ハーバータウンゴルフリンクス (サウスカロライナ州) | |
賞金総額 | 710万ドル (優勝賞金:127.8万ドル) | |
出場選手 | 小平智 | |
放送予定 | 1日目 | 4月16日(金) 午前4:00~午前7:00 |
2日目 | 4月17日(土) 午前4:00~午前7:00 | |
3日目 | 4月18日(日) 午前2:00~午前7:15 | |
4日目 | 4月19日(月) 午前2:00~午前7:15 |
世界ランキング
順位
|
選手名
|
平均
|
ポイント
|
試合数
|
---|---|---|---|---|
1
|
ダスティン・ジョンソン
|
10.87
|
467.61 | 43 |
2
|
ジャスティン・トーマス
|
9.10
|
445.70 | 49 |
3
|
ジョン・ラーム
|
8.82
|
440.75 | 50 |
4
|
コリン・モリカワ
|
7.29
|
328.19 | 45 |
5
|
ザンダー・シャウフェレ
|
7.18
|
351.74 | 49 |