おすすめニュース・コラム
PGAツアー情報
大会概要 | 大会期間 | 4月17日(木)~4月20日(日) |
---|---|---|
コース | ハーバータウンゴルフリンクス (サウスカロライナ州) | |
賞金総額 | 2,000万ドル (優勝賞金:360万ドル) | |
放送予定 | 1日目 | 4月18日(金) 午前3:00~午前7:00 |
2日目 | 4月19日(土) 午前3:00~午前7:00 | |
3日目 | 4月20日(日) 午前2:00~午前7:00 | |
最終日 | 4月21日(月) 午前2:00~午前7:00 |
大会概要 | 大会期間 | 4月17日(木)~4月20日(日) |
---|---|---|
コース | コラレスゴルフコース (ドミニカ共和国) | |
賞金総額 | 400万ドル (優勝賞金:72万ドル) | |
放送予定 | 1日目 | 4月17日(木) 午後11:00~午前 2:00 |
2日目 | 4月18日(金) 午後11:00~午前 2:00 | |
3日目 | 4月20日(日) 午前 8:00~午前11:00 | |
最終日 | 4月21日(月) 午前10:00~午後 1:00 |
スコア速報
世界ランキング
順位
|
選手名
|
平均
|
ポイント
|
試合数
|
---|---|---|---|---|
1
|
スコッティ・シェフラー
|
14.55
|
582.03 | 40 |
2
|
ローリー・マキロイ
|
11.75
|
552.19 | 47 |
3
|
ザンダー・シャウフェレ
|
7.99
|
319.40 | 40 |
4
|
コリン・モリカワ
|
6.72
|
275.45 | 41 |
5
|
ルドヴィク・オーバーグ
|
5.90
|
259.58 | 44 |